- 行業新聞
-
5日柳州市場無縫管價格行情
發布日期:2018-08-05
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 山東金寶誠 冷拔 5900 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф50*4 山東金寶誠 熱軋 5900 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф76*4 山東金寶誠 熱軋 5800 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 山東金寶誠 熱軋 5700 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 山東金寶誠 熱軋 5700 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 山東金寶誠 熱軋 5700 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 新冶特鋼 熱軋 5750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*8 新冶特鋼 熱軋 5750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф325*9 新冶特鋼 熱軋 5800 +50 現貨
上一篇:5日廣州市場無縫管價格行情
下一篇:沒有了
相關閱讀- 08-055日柳州市場無縫管價格行情
- 08-055日廣州市場無縫管價格行情